IALD Enlighten Europe à Paris, demandez le programme !
Le programme d’IALD Enlighten Europe 2026 a été révélé il y a peu. Au total, pas moins de 36 intervenants qui se répartissent en 23 sessions sur trois jours. Quels sont les thèmes abordés ? Qui sont les concepteurs lumière invités ? Voici les principaux enseignements des 40 intervenants de ce colloque international.
Au programme de IALD Enlighten Europe à Paris
- Programme IALD Enlighten Europe 2026 sur trois jours
- Parité en faveur de femmes conceptrices lumière
- Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis en tête
- Thématiques de la conception lumière d’aujourd’hui
- Colloque international de praticiens de la conception lumière
- 36 orateurs des 23 conférences IALD Enlighten Europe à Paris
- Intervenants membres de l’association IALD
- Approfondir le sujet
- Commentaires
Programme IALD Enlighten Europe 2026 sur trois jours
- Mercredi 17 juin 2026 est consacré aux ateliers et réunions (Design Lab, Business Forum, LIRC).
- Jeudi 18 juin 2026 est le cœur de la conférence avec deux sessions parallèles et des thématiques variées : IA, soins, entrepreneuriat, sens de la lumière.
- Vendredi 19 juin 2026 met l’accent sur les projets patrimoniaux (Cathédrale de Cologne, temple hindou des Émirats), l’éclairage urbain et les outils IA.
Mercredi 15 juin 2026
| Titre de la conférence | Intervenant | Agence | Résumé | Lieu | Horaire |
| Laboratoire de conception des prescriptions en éclairage | Leela Shanker | WAP Sustainability | Atelier pratique sur l’intégration de la durabilité (ACV, EPD, carbone incorporé) dans le flux de spécification en éclairage. | Forum / Réunion | 9h00 à 15h00 |
| Forum des affaires | Carla Wilkins | Lichtvision Design GmbH | Discussion ouverte entre dirigeants de l’industrie de l’éclairage, retours et échanges informels. | Forum / Réunion | 9h00 à 18h00 |
| Réunion des membres du LIRC, le Conseil des ressources de l’industrie de l’éclairage de IALD | Anthony Kerr | LEDFlex Group | Réunion ouverte aux membres LIRC : spécificateurs, fabricants, enseignants et chercheurs. | Forum / Réunion | 13h00 à 14h30 |
| Ronald Kurtz | Dark Light Design |
Jeudi 16 juin 2026
| Titre des sessions | Intervenant | Agence | Résumé | Session | Horaire |
| De la supervision à l’analyse – Corriger l’imprévu dans la conception lumière | Jorge Romero | Illustration des conséquences non anticipées de décisions conceptuelles : rendu trompeur, compatibilité des protocoles, collaboration interdisciplinaire. | Track 2 | 13h30 à 14h30 | |
| Reportage depuis la ligne de front : comment l’IA générative transforme les flux de travail de l’éclairage | Reza Jalalzadeh Asrjadidi | Foster + Partners | Comment l’IA générative transforme le développement de concepts, la narration et l’itération rapide chez Foster + Partners, avec ses défis éthiques. | Track 1 | 13h30 à 14h30 |
| Carlo Pedata | |||||
| Brillantes et en croissance : Récits d’entrepreneuses dans l’éclairage | Luciana Alanis | Lichtgold | Panel sur l’entrepreneuriat féminin en éclairage, comparaison des marchés européen et nord-américain. | Track 1 | 14h40 à 15h40 |
| Francesca Bastianini | Sighte Studio | ||||
| Sabine De Schutter | Hochschule Wismar | ||||
| Kelly Roberts | Primary Arc Design | ||||
| Quand la lumière devient un outil de soins : l’éclairage dynamique en soins de longue durée | Anna Bochnia | Lumière dynamique dans les établissements de soins de longue durée : combler le fossé entre recherche, planification et opération réelle. | Track 2 | 14h40 à 15h40 | |
| Julia Hartmann | Lightsphere | ||||
| L’éclairage circulaire comme service : là où la théorie rencontre la réalité | Paul Beale | 18 Degrees | Retour d’expérience sur l’éclairage circulaire en tant que service appliqué aux aménagements de bureaux spéculatifs (modèle Cat A, UK). | Track 1 | 16h10 à 17h10 |
| Changer ou ne pas changer ? Flexibilité dans l’espace public | Anne Bureau | Wonderfulight | Flexibilité dans les projets d’éclairage urbain : études de cas à Arcachon et Bourges face aux tensions entre vision et contraintes programmatiques. | Track 2 | 16h10 à 17h10 |
| Concevoir des soirées : de l’échelle de la ville à l’échelle des musées | Virginie Nicolas | Concepto | Retour de Concepto sur plus d’une décennie de muséographie lumineuse (Louvre Paris, Louvre Abu Dhabi) et son lien avec les projets urbains. | Track 1 | 17h20 à 18h20 |
| Melina Votadoro | |||||
| La signification de la lumière : la lumière comme langue de l’expérience humaine | Martin Lupton | Light Collective | Exploration philosophique, psychologique et poétique de la lumière comme langage de l’expérience humaine, entre science, art et culture. | Track 2 | 17h20 à 18h20 |
| Sharon Stammers | Light Collective |

Vendredi 17 juin 2026
| Titre des sessions | Intervenant | Agence | Résumé | Session | Horaire |
| Les contrôles d’éclairage : tout ce que j’aurais aimé savoir | Andy Bull | Lighting Audio Video Projects | Guide pratique et sans jargon des stratégies de contrôle de l’éclairage : scènes, capteurs, normes, pour les concepteurs en exercice. | Track 2 | 9h15 à 10h15 |
| Peter Earle | Independent Consultant | ||||
| Simon McCune | Ray Lighting | ||||
| Quand une vision devient réalité technique : 25 ans d’éclairage Stuttgart 21 | Daniel Meyer | Tropp Lighting Design GmbH | Conception lumineuse de Stuttgart 21 : comment une vision ambitieuse définie sans moyens techniques complets s’est concrétisée sur plus de 25 ans. | Track 1 | 9h15 à 10h15 |
| Du symbolisme au lieu : l’éclairage culturellement sensible dans le monde réel | Siddharth Mathur | Studio Lumen | Éclairage du premier temple hindou des Émirats (Abu Dhabi) : rigueur technique, responsabilité environnementale et sensibilité culturelle et spirituelle. | Track 2 | 10h45 à 11h45 |
| Illuminer la réserve, Singapour — Le coffre privé à la plus grande capacité au monde | Yah Li Toh | Light Collab | Défis de l’éclairage de la façade en onyx translucide sans support arrière du coffre-fort The Reserve, primé internationalement. | Track 1 | 10h45 à 11h45 |
| Façonner la lumière : l’art pour la lumière, la lumière pour l’art | Sabine De Schutter | Hochschule Wismar | Initiative européenne de 30 mois (Creative Europe) réunissant 4 clusters d’éclairage (IT, ES, FR, BE) pour croiser art, design et technologie. | Track 3 | 10h45 à 11h45 |
| Antonella Venza | Luz Network of Enterprises in Veneto | ||||
| Concevoir un éclairage spatial basé sur les activités pour les salles de classes | Stavroula Angelaki | KTH Royal Institute of Technology | Recherche pluriannuelle dans une école suédoise sur l’éclairage adapté aux activités des élèves, centré sur leur point de vue. | Track 1 | 12h00 à 13h00 |
| Ute Besenecker | |||||
| De l’obscurité à la lumière : illuminer la cathédrale de Cologne | Philipp Schmitz | Licht Kunst Licht AG | Éclairage de la cathédrale de Cologne : concilier spiritualité, préservation du patrimoine UNESCO et responsabilité environnementale. | Track 2 | 12h00 à 13h00 |
| Concevoir plus. Moins administrer : l’IA qui renforce les concepteurs lumière | Daniel Green | Into Lighting | L’IA comme assistant des tâches répétitives (devis, planning, coordination) pour libérer le temps créatif des concepteurs en éclairage. | Track 2 | 14h00 à 15h00 |
| Kuldeep Vali | Rise With AI LLC | ||||
| La lumière là où elle est nécessaire, l’obscurité là où elle doit être : repenser l’éclairage urbain | Dean Skira | Skira – Croatia | Remise en question du paradigme centenaire de l’éclairage urbain fixe et uniforme : pollution lumineuse, gaspillage énergétique et nouvelles approches. | Track 1 | 14h00 à 15h00 |
| Moins de lumière : l’obscurité en pratique | Charles Stone II | Fisher Marantz Stone | 25 ans d’évolution de la pratique FMS en réponse aux effets de l’éclairage nocturne sur la faune, la flore et les ciels sombres. | Track 2 | 15h30 à 16h30 |
| Apprendre aux clients à voir : la littératie de l’éclairage comme compétence de la conception | Florencia Castro | FLUX Studio Ltd. | Combler le fossé entre perception et langage chez les clients : faire de la ‘littératie lumineuse’ un outil de co-conception. | Track 1 | 15h30 à 16h30 |
| Clôture de la conférence et discours principal – Comment Paris est-elle devenue « la Ville Lumière » ? | Keynote de clôture : évolution de l’éclairage urbain parisien du Moyen Âge à aujourd’hui, dimensions techniques, sociales, politiques et culturelles. | Track 1 | 16h40 à 17h40 |
Parité en faveur de femmes conceptrices lumière
La parité est non seulement atteinte mais légèrement favorable aux femmes avec 55 % contre 45 % d’hommes. Pour un secteur au départ technique, c’est un point d’excellence d’IALD Enlighten Europe 2026.

Une table ronde est notamment dédiée à l’entrepreneuriat féminin « Brillantes et en croissance : récits d’entrepreneuses dans l’éclairage ». Elle aura lieu le jeudi 18 juin après-midi avec quatre intervenantes de renom. Une volonté affichée d’en faire un sujet central. Ce panel proposera une belle comparaison des marchés européen et nord-américains.

Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis en tête
- Le Royaume-Uni domine très largement en tête avec 11 intervenants Le pays peut notamment compté les équipes de Foster + Partners, 18 Degrees, Light Collective et Into Lighting.
- Dans le peloton de tête, l’Allemagne et les États-Unis comptent 5 représentants chacun.
- Pays hôte, la France arrive seulement en 5ᵉ position avec 4 personnes (Concepto, Wonderfulight et le conférencier de clôture, encore non révélé à cette heure.
Après vérification du graphique réalisé avec l’IA d’Anthropic Claude ci-dessous, il n’y bien que 4, et non 6, français qui sont intérvenants du colloque IALD. J’en suis réellement navré pour les organisateurs, car c’était une occasion de montrer ce que nous faisons de mieux. C’était une occasion de pratiquer l’anglais pour une conférence.

Thématiques de la conception lumière d’aujourd’hui
D’abord, six grandes familles de sujets se partagent trois sessions chacune.
- IA et technologie numériques
- Durabilité et environnement
- Pratique professionnelle et entrepreneuriat
- Éclairage urbain et espace public
- Patrimoine culturel et religieux
- Forums et réunions professionnelles
Une volonté d’équilibrée la programmation par IALD autour des thématiques de la conception lumière d’aujourd’hui.

Ensuite, avec deux sessions, chacune, un second groupe de thèmes se distinguent.
- Systèmes de contrôle
- Éclairage muséal et architectural
Enfin, certains sujets sont traités avec une seule conférence.
- Santé et bien-être
- Art, design, recherche
- Formation et pédagogie
Colloque international de praticiens de la conception lumière
Avec plus de 80 % des intervenants, la conférence est très nettement dominée par les praticiens en agence de conception lumière. Un positionnement confirmé depuis les premières sessions d’IALD Enlighten. Par continent, cette rencontre biennale des concepteurs lumière se veut, d’abord, être un colloque « par les designers, pour les designers ».

Pourtant, le monde académique représente 10 % des conférences et les fabricants n’interviennent qu’en tant que sponsors de l’événement.
En tant qu’Association internationale des concepteurs lumière, voici un choix d’organisation assumé par l’IALD !

36 orateurs des 23 conférences IALD Enlighten Europe à Paris
| Prénom | Nom | Agence | IALD | Ville | Région | Pays | Date | Heure |
| Luciana | Alanis | Lichtgold | Saint-Gall | Saint-Gall | Suisse | Jeu. 18/06 | 14h40 | |
| Stavroula | Angelaki | KTH Royal Institute of Technology | Oui | Stockholm | Uppland, Södermanland | Suède | Ven. 19/06 | 12h00 |
| Francesca | Bastianini | Sighte Studio | Brooklyn | New York | États-Unis | Jeu. 18/06 | 14h40 | |
| Paul | Beale | 18 Degrees | Oui | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Jeu. 18/06 | 16h10 |
| Ute | Besenecker | Oui | Stockholm | Uppland, Södermanland | Suède | Ven. 19/06 | 12h00 | |
| Anna | Bochnia | Zurich | Zurich | Suisse | Jeu. 18/06 | 14h40 | ||
| Andy | Bull | Lighting Audio Video Projects | Midlands de l’Ouest | Angleterre | Royaume-Uni | Ven. 19/06 | 9h15 | |
| Anne | Bureau | Wonderfulight | Oui | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | France | Jeu. 18/06 | 16h10 |
| Florencia | Castro | FLUX Studio Ltd. | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Ven. 19/06 | 15h30 | |
| Sabine | De Schutter | Hochschule Wismar | Wismar | Mecklembourg-du-Nord-Ouest | Allemagne | Jeu. 18/06 | 14h40 | |
| Sabine | De Schutter | Hochschule Wismar | Oui | Wismar | Mecklembourg | Allemagne | Ven. 19/06 | 10h45 |
| Peter | Earle | Independent Consultant | Hemel Hempstead | Angleterre | Royaume-Uni | Ven. 19/06 | 9h15 | |
| Daniel | Green | Into Lighting | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Ven. 19/06 | 14h00 | |
| Julia | Hartmann | Lightsphere | Zurich | Zurich | Suisse | Jeu. 18/06 | 14h40 | |
| Reza | Jalalzadeh Asrjadidi | Foster + Partners | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Jeu. 18/06 | 13h30 | |
| Anthony | Kerr | LEDFlex Group | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Mer. 17/06 | 13h00 | |
| Ronald | Kurtz | Dark Light Design | FIALD | St. Louis | Missouri | États-Unis | Mer. 17/06 | 13h00 |
| Yah | Li Toh | Light Collab | Oui | Singapour | Singapour | Singapour | Ven. 19/06 | 10h45 |
| Martin | Lupton | Light Collective | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Jeu. 18/06 | 17h20 | |
| Siddharth | Mathur | Studio Lumen | Dubaï | Dubaï | Émirats arabes unis | Ven. 19/06 | 10h45 | |
| Simon | McCune | Ray Lighting | Gloucester | Angleterre | Royaume-Uni | Ven. 19/06 | 9h15 | |
| Daniel | Meyer | Tropp Lighting Design GmbH | Oui | Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne | Ven. 19/06 | 9h15 |
| Virginie | Nicolas | Concepto | Paris | Île-de-France | France | Jeu. 18/06 | 17h20 | |
| Carlo | Pedata | Foster + Partners | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Jeu. 18/06 | 13h30 | |
| Kelly | Roberts | Primary Arc Design | New York | New York | États-Unis | Jeu. 18/06 | 14h40 | |
| Jorge | Romero | Jeu. 18/06 | 13h30 | |||||
| Philipp | Schmitz | Licht Kunst Licht AG | Bonn | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne | Ven. 19/06 | 12h00 | |
| Leela | Shanker | WAP Sustainability | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Mer. 17/06 | 9h00 | |
| Dean | Skira | Skira – Croatia | Oui | Rovinj | Istrie | Croatie | Ven. 19/06 | 14h00 |
| Sharon | Stammers | Light Collective | Londres | Angleterre | Royaume-Uni | Jeu. 18/06 | 17h20 | |
| Charles | Stone II | Fisher Marantz Stone | FIALD | New York | New York | États-Unis | Ven. 19/06 | 15h30 |
| Kuldeep | Vali | Rise With AI LLC | Royaume-Uni | Ven. 19/06 | 14h00 | |||
| Antonella | Venza | Luz Network of Enterprises in Veneto | Vicence | Vénétie | Italie | Ven. 19/06 | 10h45 | |
| Melina | Votadoro | Concepto | Paris | Île-de-France | France | Jeu. 18/06 | 17h20 | |
| Carla | Wilkins | Lichtvision Design GmbH | Oui | Berlin | Berlin | Allemagne | Mer. 17/06 | 9h00 |

Intervenants membres de l’association IALD
Parmi les 36 intervenants, environ un tier son membre de l’association IALD. Actuellement, 12 concepteurs lumière sur l’ensemble des conférenciers.
Ronald Kurtz et Charles Stone II sont en plus FIALD. Dans le jargon des acronyme, ils sont des amis de l’association. En anglais, IALD College of Fellows.
D’après son site Web sur les catégories de membres IALD « L’adhésion au Collège des Fellows de l’IALD reconnaît les réalisations. Il honore un concepteur lumière architecturaux modèle, ayant apporté une contribution significative à la communauté internationale du design/construction. En tant qu’association, elle reconnaît également les contributions exceptionnelles à IALD. »
Approfondir le sujet
- IALD Enlighten Europe 2026, la lumière s’invite à Paris
- Palmarès de la conception lumière au IALD Awards 2026
- IALD Awards 2017 : l’Acte Lumière et Wonderfulight lauréats
Dessin en tête de l’article : IALD Enlighten Europe 2026, Paris, France – 17-19 Juin 2026 © IALD
Équipe du projet
Livres
Conception lumière et mise en œuvre des trames noires
![]() |
Découvrez les trames noires, une révolution verte en ville ! Initiées en 2011 à Rennes, elles transforment l'éclairage urbain. Un guide collaboratif pour tous. |
Éclairage urbain et architectural du village olympique des athlètes
![]() |
Le village olympique pour les athlètes des Jeux de Paris 2024. Une approche exemplaire de réemploi en éclairage urbain par Concepto et le Studio 5.5. |





