Article
														38 exposants en éclairage public au Salon des maires 2016
														Exposants en éclairage du Salon des maires 2016 : 3 associations, 4 bureaux d'études, 2 distributeurs, 25 fabricants et 4 gestionnaires.
							
						 
												
							Découvrez les 38 exposants en éclairage public du Salon des maires 2016 et des collectivités locales. Comme chaque année, il a lieu à la porte de Versailles de Paris.
Associations professionnelles
| Exposants | Pavillon 3, stand | 
| AFE | H 56 | 
| SERCE | M 57 | 
| SYNDICAT DE L’ÉCLAIRAGE | D 58 | 
Bureaux d’études
| ACTION AIR ENVIRONNEMENT | G 57 | 
| DRTP | E 58 | 
| ILICO | G 61 | 
| ROCH SERVICE | G 50 | 
Distributeurs de solutions d’éclairage
Fabricants de décorations lumineuses
| BLACHERE ILLUMINATION SAS | E 39-41 | 
| LUMIFETE | G 56 | 
Fabricants de lampadaires solaires
| ENERGIEDOUCE | H 63 | 
| FONROCHE ENVIRONNEMENT URBAIN | H 62 | 
| LUMI’IN | G 82 | 
| NOVEA ENERGIES SAS | E 48 | 
| PHOTOMATON SAS | H 85 | 
Fabricants de mobiliers lumière
| GHM | F 42 | 
| METALOGALVA- IRMÃOS SILVAS S.A. | E 55 | 
| PETITJEAN | G 58 | 
| TECHNILUM | F 57 | 
| VALMONT FRANCE SAS | F 50 | 
Fabricant de signalisation tricolore
| ECI SIGNALISATION & ECLAIRAGE | F 86 | 
Fabricants de systèmes de gestion et appareillages
| INESO EUROPE | H 61 | 
| LACROIX SOGEXI | E 57 | 
Fabricants de systèmes d’éclairage public
| ABEL | H 50 et J 47 | 
| COMATELEC SCHREDER SAS | E 40 | 
| ECLATEC SAS | F 42 | 
| HELLA | F 56 | 
| LAGO URBAN | E 61 | 
| LUMIERES DE FRANCE | D 62 | 
| PHILIPS LIGHTING FRANCE | E 47 | 
| RAGNI SAS | E 49 | 
| SELUX SAS | H 49 | 
| THORN EUROPHANE | J 50 | 
Gestionnaires d’installation en éclairage urbain
| CITELUM | F 40 | 
| BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | H 42 | 
| CITEOS | L 75 | 
| FIRALP | C 03 | 
Approfondir le sujet